Ranglistenarchiv
Jahresrangliste 2022
In der Wertung (min. 10-malige Anwesenheit)
| Damen | Herren | | Gesamt | Volle | abräumen | Fehler | Anwesenh. | +/-zu 2021 | Ergebnis 2021 |
1. | | 1. | Eder Stefan | 201,11 | 139,5 | 61,61 | 2,83 | 18 | 1,26% | 198,57 (1.1.) |
2. | | 2. | Resch Hans-Georg | 195,5 | 135,43 | 60,07 | 4,86 | 14 | -0,46% | 196,40 (2.2.) |
3. | | 3. | Pastötter Rupert | 194,76 | 139,86 | 54,9 | 5,1 | 21 | 6,84% | 181,44 (7.4.) |
4. | 1. | | Pastötter Clementine | 193,95 | 138,57 | 55,38 | 5 | 21 | 1,52% | 191,00 (3.1.) |
5. | | 4. | Gruber Alfred | 191,52 | 138,48 | 53,05 | 5,67 | 21 | 3,00% | 185,78 (5.3.) |
6. | 2. | | Grubelnik Gerti | 185,88 | 134,35 | 51,53 | 6,24 | 17 | 4,31% | 177,86 (8.4.) |
7. | | 5. | Grubelnik Hermann | 185,59 | 135,06 | 50,53 | 6 | 17 | 9,03% | 168,83 (10.6.) |
8. | 3. | | Sanders Sandra | 182,5 | 134,7 | 47,8 | 7,7 | 10 | 6,85% | 170,00 (0.0.) |
9. | 4. | | Gruber Karin | 179,63 | 128,21 | 51,42 | 6,37 | 19 | -5,22% | 189,00 (4.2.) |
10. | | 6. | Streitwieser Hans | 169,57 | 123,79 | 45,79 | 8,36 | 14 | -3,69% | 175,83 (9.5.) |
11. | 5. | | Schmid Renate | 153,5 | 117,44 | 36,06 | 9,5 | 16 | -1,34% | 155,56 (11.5.) |
12. | 6. | | Streitwieser Gerlinde | 148,71 | 106,57 | 42,14 | 9,64 | 14 | 9,49% | 134,60 (12.6.) |
Nicht in der Wertung
| Gesamt | Volle | abräumen | Fehler | Anwesenh. | +/-zu 2021 | Ergebnis 2021 |
Resch Hans | 168,38 | 125,88 | 42,5 | 7,75 | 8 | -3,74% | 174,67 |
Ramsauer Silvia | 162 | 120 | 42 | 8 | 1 | -12,55% | 182,33 (6.3.) |